SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320001 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
320003 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
320002 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
301002 01/03/2024 ***566450001** E DA R SOUZA COMBUSTÍVEIS LTDA 11.840,00 0,00 0,00
301001 01/03/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 14.310,00 1.272,00 1.272,00
301003 01/03/2024 ***922020001** A N PASSOS - ME 190,00 190,00 190,00
221003 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
221004 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
221002 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 40.065,50 40.065,50 31.497,55
221001 21/02/2024 ***999401** ADEMILD COELHO DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 113.548,52 88.670,52 71.459,16  
Total: 35 - Mostrando 10 por página