SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419002 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
419004 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
419003 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
320001 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
320002 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
320003 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
221002 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 40.065,50 40.065,50 31.497,55
221003 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
221004 21/02/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
119001 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 36.676,54 36.676,54 29.073,92
Totais: 166.192,08 166.192,08 133.052,39  
Total: 12 - Mostrando 10 por página