SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419004 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
419001 19/04/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 521,00 0,00 0,00
419002 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
419003 19/04/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
415001 15/04/2024 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 600,00 600,00 600,00
408001 08/04/2024 ***632340001** V DA SILVA SOARES 1.526,00 0,00 0,00
408002 08/04/2024 ***632340001** V DA SILVA SOARES 1.713,00 0,00 0,00
402001 02/04/2024 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 4.030,00 4.030,00 4.030,00
325001 25/03/2024 ***451003** WESLEY BARBOSA DA COSTA 600,00 600,00 600,00
320002 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Totais: 53.009,02 49.249,02 40.817,41  
Total: 44 - Mostrando 10 por página