SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
207001 07/02/2024 ***410713** GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA 400,00 400,00 400,00
207002 07/02/2024 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 600,00 600,00 600,00
201001 01/02/2024 ***922020001** A N PASSOS - ME 130,00 130,00 130,00
131001 31/01/2024 ***245603** ELIONALDO RIBEIRO DE MACEDO 600,00 600,00 600,00
125001 25/01/2024 ***785783** EDINALDO HONÓRIO 600,00 600,00 600,00
125002 25/01/2024 ***999401** ADEMILD COELHO DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
125003 25/01/2024 ***763413** SILVIA DA COSTA SANTOS 300,00 300,00 300,00
119002 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
119001 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 36.676,54 36.676,54 29.073,92
119003 19/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
Totais: 44.142,54 44.142,54 36.222,22  
Total: 44 - Mostrando 10 por página