SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105001 05/01/2024 ***790360001** INSS 130.000,00 13.722,57 13.722,57
103013 03/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUN.DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 7.920,00 1.980,00 1.980,00
103012 03/01/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 6.600,00 1.650,00 1.650,00
103011 03/01/2024 ***343030001** ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA REGIONAL FM 7.080,00 1.180,00 1.180,00
103010 03/01/2024 ***495500001** ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM - ME 44.400,00 11.100,00 11.100,00
103009 03/01/2024 ***945680001** GENERTOM DE SOUSA SANTOS - ME 47.400,00 15.800,00 15.800,00
103008 03/01/2024 ***939593** RAIMUNDO CARVALHO PORTELA 47.437,56 15.812,52 15.272,16
103007 03/01/2024 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA - ME 9.000,00 2.250,00 750,00
103006 03/01/2024 ***263330001** STS INFORMÁTICA LTDA. 16.310,88 4.077,72 4.077,72
103005 03/01/2024 ***921593** RONAN RUBEM DE MACEDO 47.437,56 15.812,52 13.693,40
Totais: 363.586,00 83.385,33 79.225,85  
Total: 44 - Mostrando 10 por página