SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708001 08/07/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 117.449,81 0,00 0,00
625001 25/06/2024 ***245603** ELIONALDO RIBEIRO DE MACEDO 900,00 900,00 900,00
620002 20/06/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
620004 20/06/2024 ***276240001** ELIAS FERREIRA DA SILVA LTDA. 680,00 680,00 680,00
620001 20/06/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
620003 20/06/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
617001 17/06/2024 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 600,00 600,00 600,00
517002 17/05/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 30.363,01
517004 17/05/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
517003 17/05/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
Totais: 204.843,85 87.394,04 70.742,62  
Total: 57 - Mostrando 10 por página