SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820003 20/08/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
820001 20/08/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 32.872,17
820002 20/08/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
813001 13/08/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 210,00 210,00 210,00
719001 19/07/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 38.371,02 38.371,02 32.872,17
719002 19/07/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.412,00 1.412,00 1.306,10
719003 19/07/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.824,00 2.824,00 2.612,20
710001 10/07/2024 ***410713** GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA 400,00 400,00 400,00
708001 08/07/2024 ***823700001** J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS 117.449,81 59.613,85 59.613,85
625001 25/06/2024 ***245603** ELIONALDO RIBEIRO DE MACEDO 900,00 900,00 900,00
Totais: 204.173,85 146.337,89 134.704,79  
Total: 65 - Mostrando 10 por página