SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428001 28/04/2025 ***541893** JOSÉ PAES DIAS FILHO 580,00 580,00 580,00
423005 23/04/2025 ***451003** WESLEY BARBOSA DA COSTA 900,00 900,00 900,00
423001 23/04/2025 ***999401** ADEMILD COELHO DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
423004 23/04/2025 ***425683** VIRGILIO SIQUEIRA CAMPOS 600,00 600,00 600,00
423002 23/04/2025 ***782883** DALMIR DA SILVA COSTA 600,00 600,00 600,00
423003 23/04/2025 ***022603** MARIA JEANE HONÓRIO DE FIGUEIREDO 600,00 600,00 600,00
423006 23/04/2025 ***635193** AROLDO RIBEIRO SOARES 600,00 600,00 600,00
421002 21/04/2025 ***763413** SILVIA DA COSTA SANTOS 600,00 600,00 600,00
421001 21/04/2025 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
417002 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Totais: 7.498,00 7.498,00 7.384,15  
Total: 71 - Mostrando 10 por página