SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417001 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.036,00 3.036,00 2.808,30
410001 10/04/2025 ***790360001** INSS 7.522,02 7.522,02 7.522,02
407001 07/04/2025 ***458730001** SR PREMIUN MIDIAS,EVENTOS,TORIA LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
407002 07/04/2025 ***675390001** D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA 3.516,55 3.516,55 3.516,55
404001 04/04/2025 ***974610001** CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS LTDA 10.000,00 0,00 0,00
401001 01/04/2025 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
401003 01/04/2025 ***869050001** I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMENTOS 10.800,00 1.200,00 1.200,00
401004 01/04/2025 ***974610001** CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS LTDA 10.000,00 0,00 0,00
401002 01/04/2025 ***497520002** LIDIO LOPES DA SILVA - ME 520,00 520,00 520,00
401006 01/04/2025 ***974610001** CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS LTDA 10.000,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 58.094,57 19.994,57 19.766,87  
Total: 71 - Mostrando 10 por página