SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310001 10/03/2025 ***869050001** I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMENTOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
307001 07/03/2025 ***498380001** MORAIS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 15.000,00 3.560,00 3.560,00
306001 06/03/2025 ***951043** NAYARA SOUZA LIMA RIBEIRO 360,00 360,00 360,00
303001 03/03/2025 ***869050001** I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMENTOS 26.340,00 8.780,00 8.780,00
303002 03/03/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 30.000,00 10.000,00 10.000,00
303003 03/03/2025 ***241088** ALEXANDRO FERREIRA DA COSTA 670,00 670,00 670,00
303004 03/03/2025 ***497520002** LIDIO LOPES DA SILVA - ME 140,00 140,00 140,00
303005 03/03/2025 ***024033** EZEQUIEL LIMA DOS SANTOS 380,00 380,00 380,00
220003 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 48.000,00 48.000,00 39.230,96
220002 20/02/2025 ***790360001** INSS 8.036,82 8.036,82 8.036,82
Totais: 130.126,82 81.126,82 72.357,78  
Total: 71 - Mostrando 10 por página