SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220005 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.036,00 3.036,00 2.808,30
220004 20/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
220001 20/02/2025 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA 3.600,00 2.400,00 2.400,00
217002 17/02/2025 ***410713** GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA 600,00 600,00 600,00
217001 17/02/2025 ***471023** HUMBERTO DIAS DA SILVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
213001 13/02/2025 ***999401** ADEMILD COELHO DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
203006 03/02/2025 ***921593** RONAN RUBEM DE MACEDO 33.600,00 16.800,00 15.333,99
203005 03/02/2025 ***921593** RONAN RUBEM DE MACEDO 5.600,00 5.600,00 5.111,33
203004 03/02/2025 ***869050001** I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMENTOS 4.390,00 4.390,00 4.390,00
203003 03/02/2025 ***250190001** J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUÇÕES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 55.644,00 37.644,00 35.347,77  
Total: 71 - Mostrando 10 por página