SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203007 03/02/2025 ***250190001** J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUÇÕES 8.400,00 4.200,00 4.200,00
201004 01/02/2025 ***263330001** STS INFORMÁTICA LTDA. 1.425,43 1.425,43 1.425,43
201003 01/02/2025 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
201002 01/02/2025 ***828821** PALMIRA FAGUNDES DA SILVA SANTOS 790,00 790,00 790,00
201001 01/02/2025 ***380813** DANIEL DE SOUSA FILHO 3.895,00 3.895,00 3.895,00
128001 28/01/2025 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
127001 27/01/2025 ***869050001** I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMENTOS 4.390,00 4.390,00 4.390,00
124001 24/01/2025 ***410713** GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA 200,00 200,00 200,00
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.036,00 3.036,00 1.404,15
Totais: 29.854,43 25.654,43 23.908,73  
Total: 71 - Mostrando 10 por página