SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619004 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
619005 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 48.000,00 48.000,00 31.195,32
619003 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.242,00 3.242,00 2.998,86
520003 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
520002 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.242,00 3.242,00 2.998,86
520004 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 48.000,00 48.000,00 31.174,82
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 1.621,00 1.621,00 1.499,43
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 48.000,00 48.000,00 31.195,32
420005 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 2.760,00 2.760,00 2.760,00
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO GERAL 3.242,00 3.242,00 2.998,86
Totais: 161.349,00 161.349,00 109.820,33  
Total: 23 - Mostrando 10 por página