SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601001 01/06/2026 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 990,00 990,00 990,00
501002 01/05/2026 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 1.020,00 1.020,00 1.020,00
401001 01/04/2026 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 500,00 500,00 500,00
401004 01/04/2026 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 4.230,00 4.230,00 4.230,00
302003 02/03/2026 ***440810001** JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO - ME 930,00 930,00 930,00
Totais: 7.670,00 7.670,00 7.670,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página