SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608001 08/06/2026 ***790360001** INSS 9.198,16 9.198,16 9.198,16
512001 12/05/2026 ***790360001** INSS 9.198,16 9.198,16 9.198,16
420004 20/04/2026 ***790360001** INSS 8.986,71 8.986,71 8.986,71
306003 06/03/2026 ***790360001** INSS 8.986,71 8.986,71 8.986,71
220001 20/02/2026 ***790360001** INSS 9.002,87 9.002,87 9.002,87
120005 20/01/2026 ***790360001** INSS 6.831,82 0,00 0,00
120012 20/01/2026 ***790360001** INSS 6.832,00 6.832,00 6.832,00
Totais: 59.036,43 52.204,61 52.204,61  
Total: 7 - Mostrando 10 por página