SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609001 09/06/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
520001 20/05/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
427002 27/04/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
306002 06/03/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 900,00 900,00 900,00
302010 02/03/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 300,00 300,00 300,00
129001 29/01/2026 ***171323** GENILDA DE OLIVEIRA COSTA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 5.100,00 5.100,00 5.100,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página