SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601003 01/06/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 255,00 255,00 255,00
601004 01/06/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 140,00 140,00 140,00
501005 01/05/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 140,00 140,00 140,00
501004 01/05/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 252,00 252,00 252,00
407004 07/04/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 280,00 280,00 280,00
407005 07/04/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 252,00 252,00 252,00
407002 07/04/2026 ***431850001** N DA T SILVA LTDA 140,00 0,00 0,00
Totais: 1.459,00 1.319,00 1.319,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página