SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
1220003 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 23.169,64
1220001 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 504,17 504,17 435,32
1220001 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 504,17 0,10 0,00
1220002 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 948,75
1220005 20/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
1122007 22/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 412,50 412,50 412,50
1122005 22/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 916,67 916,67 916,67
1122002 22/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 23.169,64
1122006 22/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
Totais: 66.521,37 66.017,30 53.122,52  
Total: 40 - Mostrando 10 por página