SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122002 22/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 23.169,64
1020002 20/10/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
1020003 20/10/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
1020001 20/10/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 22.899,27
920004 20/09/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
920005 20/09/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
920003 20/09/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 22.899,27
820001 20/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
820002 20/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
820003 20/08/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.012,27
Totais: 127.267,72 127.267,72 103.137,95  
Total: 40 - Mostrando 10 por página