SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720001 20/07/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
719002 19/07/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
719001 19/07/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
618001 18/06/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
618003 18/06/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
618002 18/06/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
519003 19/05/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
519004 19/05/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
519002 19/05/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
419004 19/04/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
Totais: 100.125,79 100.125,79 88.228,90  
Total: 40 - Mostrando 10 por página