SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419003 19/04/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
419002 19/04/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
322001 22/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
322005 22/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 183,33 183,33 183,33
322004 22/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.021,26
322003 22/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 1.100,00 1.100,00 1.017,50
219001 19/02/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 29.341,93 29.341,93 25.678,80
219002 19/02/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
120001 20/01/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 2.200,00 2.200,00 2.035,00
120002 20/01/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU 31.500,00 31.500,00 27.285,41
Totais: 128.509,12 128.509,12 112.631,40  
Total: 40 - Mostrando 10 por página